国公立大学 | 2024 | 2023 | 2022 |
千葉大学 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | 1 | |
横浜国立大学 | 1 | ||
高知工科大学 | 1 | ||
都留文科大学 | 1 | ||
私立大学 | 2024 | 2023 | 2022 |
青山学院大学 | 2 | ||
桜美林大学 | 5 | 5 | 2 |
大妻女子大学 | 1 | 4 | 7 |
学習院大学 | 2 | 1 | 1 |
神奈川大学 | 4 | 1 | |
共立女子大学 | 2 | 3 | 3 |
杏林大学 | 4 | 1 | 1 |
國學院大學 | 1 | 3 | 3 |
国際基督教大学 | 1 | ||
国士舘大学 | 1 | 3 | |
駒澤大学 | 2 | 2 | 3 |
産業能率大学 | 2 | 2 | 1 |
実践女子大学 | 4 | 4 | 4 |
芝浦工業大学 | 2 | 1 | |
順天堂大学 | 1 | 4 | 2 |
上智大学 | 1 | 2 | |
私立大学 | 2024 | 2023 | 2022 |
昭和大学 | 1 | ||
昭和女子大学 | 3 | 3 | 4 |
女子栄養大学 | 3 | ||
成蹊大学 | 2 | 1 | 1 |
成城大学 | 2 | 1 | 2 |
専修大学 | 4 | 4 | 1 |
玉川大学 | 1 | 2 | 4 |
多摩美術大学 | 2 | 2 | |
中央大学 | 1 | 4 | |
津田塾大学 | 1 | 1 | |
帝京大学 | 6 | 1 | 1 |
東京医療保健大学 | 4 | 2 | |
東京家政大学 | 2 | 1 | |
東京工科大学 | 2 | 4 | 3 |
東京女子大学 | 2 | 1 | 5 |
東京女子体育大学 | 3 | 1 | 5 |
私立大学 | 2024 | 2023 | 2022 |
東京都市大学 | 1 | 1 | |
東京農業大学 | 1 | 4 | |
東京薬科大学 | 1 | ||
東京理科大学 | 1 | ||
東洋大学 | 3 | 8 | 2 |
二松学舎大学 | 1 | 1 | |
日本大学 | 2 | 7 | 4 |
日本女子大学 | 2 | 11 | 6 |
法政大学 | 5 | 2 | |
星薬科大学 | 1 | ||
武蔵大学 | 1 | 2 | 3 |
武蔵野大学 | 1 | 3 | 1 |
明治大学 | 1 | 1 | 1 |
明治学院大学 | 1 | ||
明治薬科大学 | 2 | ||
横浜薬科大学 | 1 | 1 | |
立教大学 | 2 | ||
立正大学 | 4 | 2 | |
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | 1 |
短期大学・専門学校・各種学校・海外大学・Vリーグ | 2024 | 2023 | 2022 |
山野美容芸術短期大学 | 1 | 1 | |
慈恵第三看護専門学校 | 1 | 2 | 1 |
資生堂美容技術専門学校 | 1 | ||
首都医校 | 1 | ||
東京モード学園 | 1 | ||
日本工学院 | 2 | ||
日本航空大学校 北海道 | 1 | ||
ミス・パリ・ビューティ専門学校 | 1 | ||
セントラルアーカンソー大学 | 1 | ||
東レ株式会社 | 2 | ||
ブレス浜松 | 1 |
ほか多数
国際コースの卒業生の進路です。
※進学・特進コースの卒業生の進路です。