| 国公立大学 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 高知工科大学 | 1 | ||
| 島根大学 | 1 | ||
| 都留文科大学 | 1 | 1 | |
| 東京学芸大学 | 1 | 1 | |
| 横浜国立大学 | 1 | ||
| 私立大学 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 青山学院大学 | 1 | ||
| 桜美林大学 | 19 | 5 | 5 |
| 大妻女子大学 | 7 | 1 | 4 |
| 学習院大学 | 2 | 2 | 1 |
| 神奈川大学 | 4 | ||
| 共立女子大学 | 3 | 2 | 3 |
| 杏林大学 | 2 | 4 | 1 |
| 國學院大學 | 1 | 1 | 3 |
| 国士舘大学 | 3 | 1 | |
| 駒澤大学 | 4 | 2 | 2 |
| 産業能率大学 | 2 | 2 | |
| 実践女子大学 | 7 | 4 | 4 |
| 芝浦工業大学 | 2 | ||
| 順天堂大学 | 1 | 4 | |
| 上智大学 | 1 | 2 | |
| 昭和大学 | 1 | 1 | |
| 昭和女子大学 | 7 | 3 | 3 |
| 女子美術大学 | 1 | ||
| 成蹊大学 | 1 | 2 | 1 |
| 成城大学 | 1 | 2 | 1 |
| 私立大学 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 聖心女子大学 | 4 | ||
| 専修大学 | 4 | 4 | 4 |
| 大正大学 | 4 | ||
| 玉川大学 | 3 | 1 | 2 |
| 多摩美術大学 | 1 | 2 | |
| 中央大学 | 1 | 4 | |
| 津田塾大学 | 1 | 1 | |
| 帝京大学 | 2 | 6 | 1 |
| 帝京平成大学 | 2 | ||
| 東海大学 | 5 | ||
| 東京医療保健大学 | 1 | 4 | |
| 東京家政大学 | 1 | 2 | |
| 東京工科大学 | 3 | 2 | 4 |
| 東京女子大学 | 6 | 2 | 1 |
| 東京女子体育大学 | 3 | 1 | |
| 東京都市大学 | 1 | ||
| 東京農業大学 | 2 | 1 | 4 |
| 東京薬科大学 | 1 | ||
| 東京理科大学 | 1 |
| 私立大学 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 東洋大学 | 8 | 3 | 8 |
| 二松学舎大学 | 1 | ||
| 日本大学 | 4 | 2 | 7 |
| 日本女子大学 | 8 | 2 | 11 |
| 法政大学 | 5 | ||
| 武蔵大学 | 2 | 1 | 2 |
| 武蔵野大学 | 2 | 1 | 3 |
| 明治大学 | 3 | 1 | 1 |
| 明治学院大学 | 1 | 1 | |
| 明星大学 | 5 | ||
| 横浜薬科大学 | 1 | ||
| 立教大学 | 2 | ||
| 立正大学 | 4 | 4 | 2 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | |
| 早稲田大学 | 2 | ||
| 短期大学・専門学校・海外大学・SVリーグ・Vリーグ | 2025 | 2024 | 2023 |
| 山野美容芸術短期大学 | 1 | ||
| 専門学校桑沢デザイン研究所 | 1 | ||
| 慈恵第三看護専門学校 | 2 | 1 | 2 |
| 資生堂美容技術専門学校 | 1 | ||
| 首都医校 | 1 | ||
| 東京モード学園 | 1 | ||
| 日本健康医療専門学校 | 2 | ||
| 日本工学院 | 2 | ||
| 日本航空大学校 北海道 | 1 | ||
| 真野美容専門学校 | 1 | ||
| ミス・パリ・ビューティ専門学校 | 1 | ||
| セントラルアーカンソー大学 | 1 | ||
| ナヴァッロ大学 | 1 | ||
| リンデンウッド大学 | 1 | ||
| 上尾メディックス | 1 | ||
| ヴィクトリーナ姫路 | 1 | ||
| デンソーエアリービーズ | 2 | ||
| 東レアローズ滋賀 | 2 | ||
| クインシーズ刈谷 | 1 | ||
| ブレス浜松 | 1 |
国際コースの卒業生の進路です。

※進学・特進コースの卒業生の進路です。

