本校は中学校がありませんから、高校受験からの入学者のみ。3年間で力をつけて、合格を勝ち取りました。
国公立大学 | |||
---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | |
北見工業大学 | 1 | ||
東京海洋大学 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | ||
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | ||
千葉大学 | 1 | ||
私立大学 | |||
2022 | 2021 | 2020 | |
青山学院大学 | 2 | 1 | |
麻布大学 | 1 | ||
桜美林大学 | 2 | 4 | |
大妻女子大学 | 7 | 5 | |
学習院大学 | 1 | ||
学習院女子大学 | 1 | ||
関西学院大学 | 1 | 1 | |
神田外語大学 | 1 | ||
関東学院大学 | 3 | 1 | |
共立女子大学 | 3 | 1 | 1 |
杏林大学 | 1 | 1 | 2 |
國學院大學 | 3 | 1 | |
国際基督教大学 | 1 | 1 | |
国士舘大学 | 3 | ||
駒澤大学 | 3 | 2 | 2 |
産業能率大学 | 1 | 2 | |
実践女子大学 | 4 | 4 | 1 |
芝浦工業大学 | 1 | 1 | |
順天堂大学 | 2 | 1 | 1 |
上智大学 | 1 | ||
昭和女子大学 | 4 | 3 | |
昭和大学 | 1 | ||
女子栄養大学 | 3 | ||
女子美術大学 | 3 | ||
白百合女子大学 | 2 | 2 | |
成蹊大学 | 1 | 3 | |
成城大学 | 2 | 1 | |
聖心女子大学 | 1 | 1 | 1 |
清泉女子大学 | 1 | 1 | 2 |
専修大学 | 1 | 3 | 1 |
創価大学 | 2 | 1 | |
大正大学 | 7 | ||
大東文化大学 | 2 | 1 | |
玉川大学 | 4 | ||
多摩美術大学 | 2 | ||
津田塾大学 | 1 | 1 | |
帝京大学 | 1 | 2 | |
帝京平成大学 | 4 | 2 | |
東海大学 | 1 | 2 | 1 |
東京医療保健大学 | 2 | 1 | 1 |
東京家政大学 | 1 | ||
東京工科大学 | 3 | 1 | 1 |
東京女子大学 | 5 | 1 | 2 |
東京都市大学 | 1 | 1 |
私立大学(つづき) | |||
---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | |
東京薬科大学 | 1 | ||
東京理科大学 | 1 | ||
東洋大学 | 2 | 3 | 3 |
獨協大学 | 2 | ||
二松学舎大学 | 1 | ||
日本大学 | 4 | 5 | 4 |
日本女子大学 | 6 | 3 | 2 |
フェリス女学院大学 | 2 | 2 | |
法政大学 | 2 | 1 | 1 |
星薬科大学 | 1 | ||
武蔵大学 | 3 | 2 | 1 |
武蔵野大学 | 1 | 1 | 1 |
明治大学 | 1 | ||
明治学院大学 | 1 | ||
明治薬科大学 | 2 | ||
明星大学 | 2 | 2 | 2 |
横浜薬科大学 | 1 | 1 | |
立教大学 | 1 | ||
立正大学 | 1 | 2 | |
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | 1 |
ほか多数 | |||
短期大学 | |||
2022 | 2021 | 2020 | |
鎌倉女子大学短期大学部 | 2 | ||
上智大学短期大学部 | 1 | 1 | |
洗足こども短期大学 | 1 | ||
帝京短期大学 | 1 | 1 | |
目白大学短期大学部 | 1 | ||
山野美容芸術短期大学 | 1 | ||
ほか多数 | |||
専門学校・各種学校 | |||
2022 | 2021 | 2020 | |
ESPエンタテインメント東京 | 1 | ||
コーセー美容専門学校 | 1 | ||
慈恵第三看護専門学校 | 1 | 1 | |
宝塚音楽学校 | 1 | ||
東京ウェディング&ブライダル専門学校 | 1 | ||
東京ECO動物海洋専門学校 | 1 | ||
東京女子医科大学看護専門学校 | 1 | ||
日本医科大学看護専門学校 | 1 | ||
横浜スイーツ&カフェ専門学校 | 1 | ||
ほか多数 |
進路決定率は高い割合で推移しています。次のステップを着実に決めて卒業します。
※上記合格実績のうち、国際基督教大、上智大、明治大、青山学院大、立教大、東京理科大の現役合格者(2020-22年春)の中3時成績。