| 国公立大学 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 島根大学 | 1 | ||
| 都留文科大学 | 1 | ||
| 東京学芸大学 | 1 | ||
| 横浜国立大学 | 1 | ||
| 私立大学 | 2026 | 2025 | 2024 |
| IPU環太平洋大学 | 1 | ||
| 青山学院大学 | 1 | 1 | |
| 桜美林大学 | 4 | 19 | 5 |
| 大妻女子大学 | 3 | 7 | 1 |
| 学習院大学 | 1 | 2 | 2 |
| 共立女子大学 | 1 | 3 | 2 |
| 杏林大学 | 2 | 4 | |
| 國學院大學 | 1 | 1 | 1 |
| 国士舘大学 | 2 | 3 | |
| 駒澤大学 | 1 | 4 | 2 |
| 相模女子大学 | 1 | 2 | |
| 産業能率大学 | 2 | ||
| 実践女子大学 | 3 | 7 | 4 |
| 芝浦工業大学 | 1 | ||
| 順天堂大学 | 1 | ||
| 上智大学 | 1 | ||
| 昭和音楽大学 | 1 | ||
| 昭和女子大学 | 5 | 7 | 3 |
| 女子美術大学 | 2 | 1 | |
| 成蹊大学 | 1 | 2 | |
| 成城大学 | 1 | 2 | |
| 聖心女子大学 | 4 | ||
| 専修大学 | 1 | 4 | 4 |
| 大正大学 | 2 | 4 | |
| 玉川大学 | 3 | 1 | |
| 多摩美術大学 | 2 | 1 | 2 |
| 中央大学 | 1 | 1 | |
| 津田塾大学 | 3 | 1 | |
| 帝京大学 | 1 | 2 | 6 |
| 帝京平成大学 | 2 | ||
| 東海大学 | 1 | 5 | |
| 東京医療保健大学 | 1 | ||
| 東京家政大学 | 1 | 1 | |
| 東京工科大学 | 1 | 3 | 2 |
| 東京女子大学 | 3 | 6 | 2 |
| 東京女子体育大学 | 3 | ||
| 東京電機大学 | 1 | 1 | |
| 東京農業大学 | 1 | 2 | 1 |
| 東京薬科大学 | 1 |
| 私立大学 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 東洋大学 | 8 | 3 | |
| 日本大学 | 2 | 4 | 2 |
| 日本獣医生命大学 | 2 | ||
| 日本女子大学 | 3 | 8 | 2 |
| 法政大学 | 1 | ||
| 武蔵大学 | 1 | 2 | 1 |
| 武蔵野大学 | 1 | 2 | 1 |
| 明治大学 | 3 | 1 | |
| 明治学院大学 | 1 | ||
| 明星大学 | 1 | 5 | |
| 横浜薬科大学 | 1 | ||
| 立正大学 | 2 | 4 | 4 |
| 立命館 アジア太平洋大学 |
1 | ||
| 早稲田大学 | 2 | ||
| 短期大学・専門学校・海外大学・SVリーグ・Vリーグ | 2026 | 2025 | 2024 |
| 山野美容芸術短期大学 | 1 | ||
| 青山製図専門学校 | 1 | ||
| 慈恵第三看護 専門学校 |
2 | 1 | |
| 首都医校 | 1 | ||
| エアライン・鉄道・ ホテル・テーマパーク 専門学校東京 |
1 | ||
| 新宿調理師 専門学校 |
1 | ||
| 聖マリアンナ医科大学看護専門学校 | 1 | ||
| 東京医薬看護 専門学校 |
1 | ||
| 東京ダンス・ 俳優・舞台芸術専門学校 |
1 | ||
| 日本体育大学医療専門学校 | 1 | ||
| 原宿ベルエポック美容専門学校 | 1 | ||
| ナヴァッロ大学 | 1 | ||
| リンデンウッド 大学 |
1 | ||
| 上尾メディックス | 1 | ||
| ヴィクトリーナ 姫路 |
1 | ||
| デンソーエアリービーズ | 1 | 2 | |
| クインシーズ刈谷 | 1 | ||
| ブレス浜松 | 1 | ||
| SAGA久光スプリングス株式会社 | 1 |
本校は高い進路決定率を毎年達成しておりますが、近年は大学進学希望者も多く、大学進学率の向上を学校全体で取り組んでおります。
特に、2026年度のグローバルエデュケーションコースの大学進学率は驚異の 94.0% !
希望すれば大学へ行く選択肢があり、またそれを叶えるための進路指導をしています。

近年大学の選抜方法は多様化しており、また年内入試であっても学力試験を課すなど複雑化も進んでいます。刻一刻と変化する昨今の入試傾向に対応するための情報収集、それに基づく丁寧な指導を行っており、着実に生徒の希望する進学を実現しています。
また、BRコースは文系,理系,芸術系,SVリーグなど様々な分野に進んでいます。

本校は大学付属ではありませんので、指定校推薦における学部や学科の選択肢が豊富です。
その数は500以上,生徒数の5倍以上ございます。今年度は全体で30%程度の生徒が指定校推薦を利用しました。(コースごとの内訳は上記コース別の選抜方法,学問分野をご覧ください。)